3 Piece Suit Size Chart
Measurements are taken on flat garments. Allow 0.5–1 inch variation.
| Size | Shirt Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Trouser Length | Dupatta Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 18.5 | 13.5 | 21 | 38 | 90 |
| S | 44 | 19.5 | 14 | 21.5 | 38 | 90 |
| M | 45 | 20.5 | 14.5 | 22 | 39 | 90 |
| L | 46 | 22.25 | 15.25 | 22.5 | 39 | 90 |
| XL | 47 | 24 | 16 | 23 | 40 | 90 |
